南豐商業中心 Nan Fung Commercial Centre
- 寫字樓大廈
- 臨樂街19號
- 九龍灣
南豐商業中心 Nan Fung Commercial Centre
- 寫字樓大廈
- 臨樂街19號
- 九龍灣
南豐商業中心 Nan Fung Commercial Centre
- 寫字樓大廈
- 臨樂街19號
- 九龍灣
用途 | 寫字樓 (出租和出售- 可作半零售用途) |
---|---|
樓層數目 |
|
落成年份 | 1993 |
業權 | 分散業權 |
總樓面面積 | 470,000 平方呎 |
標準樓層面積 | 31,000 平方呎 |
地台種類 | 水泥地 |
冷氣 |
|
冷氣及管理費 |
|
升降機 |
|
假天花高度 | 2.20 (米) |
物業管理 | Main Shine Development Ltd |
配套設施 | 香港綠建環評認證 |
港鐵站 |
|
停車場(內設) |
|
上落貨設施 |
|
附近酒店 |
|
最後更新 | 2025-03-30 |
參考編號 | B0006565 |
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 油尖旺區 | 富運商業中心 | 中層 | 1,689 平方呎 | HK$57,426 | HK$34 | 市場信息 |
2024-09-04 | 油尖旺區 | 富運商業中心 | 高層 | 1,175 平方呎 | HK$41,125 | HK$35 | 市場信息 |
2024-07-04 | 油尖旺區 | 富運商業中心 | 低層 | 7,500 平方呎 | HK$300,000 | HK$40 | 市場信息 |
2024-07-04 | 油尖旺區 | 富運商業中心 | 低層 | 6,500 平方呎 | HK$292,500 | HK$45 | 市場信息 |
2024-07-04 | 油尖旺區 | 富運商業中心 | 中層 | 1,185 平方呎 | HK$41,475 | HK$35 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區九龍灣臨樂街19南豐商業中心
31,000 平方呎
HK$17.4 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.