富運商業中心 Full Win Commercial Centre
- 寫字樓大廈
- 彌敦道573號
- 旺角
富運商業中心 Full Win Commercial Centre
- 寫字樓大廈
- 彌敦道573號
- 旺角
富運商業中心 Full Win Commercial Centre
- 寫字樓大廈
- 彌敦道573號
- 旺角
用途 | 寫字樓 (出租- 可作半零售用途) |
---|---|
樓層數目 |
|
落成年份 | 1995 |
業權 | 統一業權 |
總樓面面積 | 88,000 平方呎 |
標準樓層面積 | 3,798 平方呎 |
地台種類 | 水泥地 |
冷氣 |
|
冷氣及管理費 |
|
升降機 |
|
物業管理 | 信和物業管理有限公司 |
主要租戶 |
|
港鐵站 |
|
停車場(內設) | 沒有 |
附近停車場 |
|
附近酒店 |
|
最後更新 | 2025-03-30 |
參考編號 | B0002998 |
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 油尖旺區 | 富運商業中心 | 中層 | 1,689 平方呎 | HK$57,426 | HK$34 | 市場信息 |
2024-09-04 | 油尖旺區 | 富運商業中心 | 高層 | 1,175 平方呎 | HK$41,125 | HK$35 | 市場信息 |
2024-07-04 | 油尖旺區 | 富運商業中心 | 低層 | 7,500 平方呎 | HK$300,000 | HK$40 | 市場信息 |
2024-07-04 | 油尖旺區 | 富運商業中心 | 低層 | 6,500 平方呎 | HK$292,500 | HK$45 | 市場信息 |
2024-07-04 | 油尖旺區 | 富運商業中心 | 中層 | 1,185 平方呎 | HK$41,475 | HK$35 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區旺角彌敦道573富運商業中心
3,798 平方呎
HK$34.0 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.
小肥羊集團有限公司