Mall Plus
- 零售大廈
- 軒尼詩道380-394號, 天樂里
- 灣仔
Mall Plus
- 零售大廈
- 軒尼詩道380-394號, 天樂里
- 灣仔
Mall Plus
- 零售大廈
- 軒尼詩道380-394號, 天樂里
- 灣仔
現有放盤
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 黃大仙區 | M2 Square | 低層 | 613 平方呎 | HK$36,001 | HK$58 | 市場信息 |
2024-11-20 | 黃大仙區 | M2 Square | 低層 | 4,233 平方呎 | HK$209,999 | HK$49 | 市場信息 |
2024-06-27 | 黃大仙區 | M2 Square | 低層 | 373 平方呎 | HK$14,998 | HK$40 | 市場信息 |
2023-12-07 | 黃大仙區 | M2 Square | 低層 | 496 平方呎 | HK$24,001 | HK$48 | 市場信息 |
2023-12-07 | 黃大仙區 | M2 Square | 低層 | 474 平方呎 | HK$22,998 | HK$48 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
港島區灣仔軒尼詩道380-394Mall Plus
HK$140.0 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.