Mall Plus
- 零售大厦
- 轩尼诗道380-394号, 天乐里
- 湾仔
Mall Plus
- 零售大厦
- 轩尼诗道380-394号, 天乐里
- 湾仔
Mall Plus
- 零售大厦
- 轩尼诗道380-394号, 天乐里
- 湾仔
现有放盘
最新成交
成交日期 | 区域 | 物业名称 | 楼层 | 大约面积 | 成交价 | 单价 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 黄大仙区 | M2 Square | 低层 | 613 平方尺 | HK$36,001 | HK$58 | 市场信息 |
2024-11-20 | 黄大仙区 | M2 Square | 低层 | 4,233 平方尺 | HK$209,999 | HK$49 | 市场信息 |
2024-06-27 | 黄大仙区 | M2 Square | 低层 | 373 平方尺 | HK$14,998 | HK$40 | 市场信息 |
2023-12-07 | 黄大仙区 | M2 Square | 低层 | 496 平方尺 | HK$24,001 | HK$48 | 市场信息 |
2023-12-07 | 黄大仙区 | M2 Square | 低层 | 474 平方尺 | HK$22,998 | HK$48 | 市场信息 |
邻近大厦
常见问题
港岛区湾仔轩尼诗道380-394Mall Plus
HK$140.0 /
平方尺
该建筑使用总建筑面积来测量尺寸,估计实用率为60 - 70%.