橙色空間 Big Orange
- 工業大廈
- 成運路2-8號
- 大圍
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 沙田區 | 橙色空間 | 低層 | 29,647 平方呎 | HK$444,705 | HK$15 | 市場信息 |
2024-12-11 | 沙田區 | 橙色空間 | 低層 | 29,647 平方呎 | HK$444,705 | HK$15 | 市場信息 |
2024-07-06 | 沙田區 | 橙色空間 | 低層 | 29,647 平方呎 | HK$444,705 | HK$15 | 市場信息 |
2024-07-06 | 沙田區 | 橙色空間 | 低層 | 29,647 平方呎 | HK$444,705 | HK$15 | 市場信息 |
2024-07-06 | 沙田區 | 橙色空間 | 低層 | 29,647 平方呎 | HK$444,705 | HK$15 | 市場信息 |
相關新聞
2025-02-11
富臨楊維7億放售大圍工廈 較12年前購入價高四成
部分投資者積極放售物業,富臨集團(1443)創辦人兼主席楊維或相關人士,繼早前售出九龍站君臨天下單位外,最新再以意向價7億元推出大圍全幢工廈橙色空間 ...
鄰近大廈
常見問題
新界大圍成運路2-8橙色空間
HK$15.0 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.