橙色空间 Big Orange
- 工业大厦
- 成运路2-8号
- 大围
现有放盘
最新成交
成交日期 | 区域 | 物业名称 | 楼层 | 大约面积 | 成交价 | 单价 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 沙田区 | 橙色空间 | 低层 | 29,647 平方尺 | HK$444,705 | HK$15 | 市场信息 |
2024-12-11 | 沙田区 | 橙色空间 | 低层 | 29,647 平方尺 | HK$444,705 | HK$15 | 市场信息 |
2024-07-06 | 沙田区 | 橙色空间 | 低层 | 29,647 平方尺 | HK$444,705 | HK$15 | 市场信息 |
2024-07-06 | 沙田区 | 橙色空间 | 低层 | 29,647 平方尺 | HK$444,705 | HK$15 | 市场信息 |
2024-07-06 | 沙田区 | 橙色空间 | 低层 | 29,647 平方尺 | HK$444,705 | HK$15 | 市场信息 |
相关新闻
2025-02-11
富臨楊維7億放售大圍工廈 較12年前購入價高四成
部分投資者積極放售物業,富臨集團(1443)創辦人兼主席楊維或相關人士,繼早前售出九龍站君臨天下單位外,最新再以意向價7億元推出大圍全幢工廈橙色空間 ...
邻近大厦
常见问题
新界大围成运路2-8橙色空间
HK$15.0 /
平方尺
该建筑使用总建筑面积来测量尺寸,估计实用率为60 - 70%.