荔枝角道822號 822 Lai Chi Kok Road
- 工業大廈
- 荔枝角道822號
- 荔枝角
荔枝角道822號 822 Lai Chi Kok Road
- 工業大廈
- 荔枝角道822號
- 荔枝角
荔枝角道822號 822 Lai Chi Kok Road
- 工業大廈
- 荔枝角道822號
- 荔枝角
現有放盤
共享辦公空間
營運商 | 中心規模 | 租金 (工位/每月) | 配套設施 | ||
---|---|---|---|---|---|
office@onestartoffices.com |
|
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 深水埗區 | 荔枝角道822號 | 中層 | 11,316 平方呎 | HK$181,056 | HK$16 | 市場信息 |
2025-03-25 | 深水埗區 | 荔枝角道822號 | 低層 | 4,946 平方呎 | HK$74,190 | HK$15 | 市場信息 |
2023-06-13 | 深水埗區 | 荔枝角道822號 | 低層 | 11,316 平方呎 | HK$169,740 | HK$15 | 市場信息 |
2023-06-13 | 深水埗區 | 荔枝角道822號 | 低層 | 11,316 平方呎 | HK$169,740 | HK$15 | 市場信息 |
2023-06-13 | 深水埗區 | 荔枝角道822號 | 低層 | 6,370 平方呎 | HK$95,550 | HK$15 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區荔枝角荔枝角道822荔枝角道822號
HK$14.3 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.