荔枝角道822号 822 Lai Chi Kok Road
- 工业大厦
- 荔枝角道822号
- 荔枝角
荔枝角道822号 822 Lai Chi Kok Road
- 工业大厦
- 荔枝角道822号
- 荔枝角
荔枝角道822号 822 Lai Chi Kok Road
- 工业大厦
- 荔枝角道822号
- 荔枝角
现有放盘
共享办公空间
营运商 | 中心规模 | 租金 (工位/每月) | 配套设施 | ||
---|---|---|---|---|---|
office@onestartoffices.com |
|
最新成交
成交日期 | 区域 | 物业名称 | 楼层 | 大约面积 | 成交价 | 单价 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 深水埗区 | 荔枝角道822号 | 中层 | 11,316 平方尺 | HK$181,056 | HK$16 | 市场信息 |
2025-03-25 | 深水埗区 | 荔枝角道822号 | 低层 | 4,946 平方尺 | HK$74,190 | HK$15 | 市场信息 |
2023-06-13 | 深水埗区 | 荔枝角道822号 | 低层 | 11,316 平方尺 | HK$169,740 | HK$15 | 市场信息 |
2023-06-13 | 深水埗区 | 荔枝角道822号 | 低层 | 11,316 平方尺 | HK$169,740 | HK$15 | 市场信息 |
2023-06-13 | 深水埗区 | 荔枝角道822号 | 低层 | 6,370 平方尺 | HK$95,550 | HK$15 | 市场信息 |
邻近大厦
常见问题
九龙区荔枝角荔枝角道822荔枝角道822号
HK$14.3 /
平方尺
该建筑使用总建筑面积来测量尺寸,估计实用率为60 - 70%.