新華銀行大廈 Sin Hua Building
- 低層
- 和宜合道122號, 石蔭路, 石宜路
- 葵涌
- 出租和出售
- 約 6,867 平方呎 (可租用)
新華銀行大廈 Sin Hua Building
- 低層
- 和宜合道122號, 石蔭路, 石宜路
- 葵涌
- 出租和出售
- 約 6,867 平方呎 (可租用)
租: HK$78,000 @HK$11.4
售: 面議
管理費 | HK$3,315 / @HK$0.50 (最後更新: 2024) |
---|---|
交吉日期 | 已吉 |
出售狀況 | 交吉 |
大約面積 | 6,867 平方呎 (可租用) |
參考編號 | #0264509 |
最後更新 | 2025-04-02 |
用途 | 零售 (出租和出售) |
---|---|
樓層數目 |
|
落成年份 | 1975 |
業權 | 分散業權 |
停車場(內設) | 沒有 |
最後更新 | 2023-01-17 |
推薦顧問
我拍了這個樓盤的照片。