盛力工業中心 Energy Industrial Centre
- 工業大廈
- 新灰街2號
- 元朗
盛力工業中心 Energy Industrial Centre
- 工業大廈
- 新灰街2號
- 元朗
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 元朗區 | 盛力工業中心 | 低層 | 1,106 平方呎 | HK$17,696 | HK$16 | 市場信息 |
2025-02-05 | 元朗區 | 盛力工業中心 | 低層 | 1,109 平方呎 | HK$12,199 | HK$11 | 市場信息 |
2024-08-09 | 元朗區 | 盛力工業中心 | 低層 | 1,109 平方呎 | HK$12,199 | HK$11 | 市場信息 |
2024-03-11 | 元朗區 | 盛力工業中心 | 舖位 | 1,075 平方呎 | HK$17,200 | HK$16 | 市場信息 |
2024-03-11 | 元朗區 | 盛力工業中心 | 低層 | 2,177 平方呎 | HK$23,947 | HK$11 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
新界元朗新灰街2盛力工業中心
HK$11.0 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.