盛力工业中心 Energy Industrial Centre
- 工业大厦
- 新灰街2号
- 元朗
盛力工业中心 Energy Industrial Centre
- 工业大厦
- 新灰街2号
- 元朗
现有放盘
最新成交
成交日期 | 区域 | 物业名称 | 楼层 | 大约面积 | 成交价 | 单价 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 | 元朗区 | 盛力工业中心 | 低层 | 1,109 平方尺 | HK$12,199 | HK$11 | 市场信息 |
2024-08-09 | 元朗区 | 盛力工业中心 | 低层 | 1,109 平方尺 | HK$12,199 | HK$11 | 市场信息 |
2024-03-11 | 元朗区 | 盛力工业中心 | 舖位 | 1,075 平方尺 | HK$17,200 | HK$16 | 市场信息 |
2024-03-11 | 元朗区 | 盛力工业中心 | 低层 | 2,177 平方尺 | HK$23,947 | HK$11 | 市场信息 |
2024-02-01 | 元朗区 | 盛力工业中心 | 低层 | 1,109 平方尺 | HK$12,199 | HK$11 | 市场信息 |
邻近大厦
常见问题
新界元朗新灰街2盛力工业中心
HK$11.8 /
平方尺
该建筑使用总建筑面积来测量尺寸,估计实用率为60 - 70%.