定豐中心 Sterling Centre
- 工業大廈
- 長裕街11號
- 荔枝角
定豐中心 Sterling Centre
- 工業大廈
- 長裕街11號
- 荔枝角
定豐中心 Sterling Centre
- 工業大廈
- 長裕街11號
- 荔枝角
現有放盤
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 深水埗區 | 定豐中心 | 中層 | 73.77 平方米 | HK$14,292 | HK$194 | 市場信息 |
2025-01-06 | 深水埗區 | 定豐中心 | 中層 | 158.21 平方米 | HK$30,654 | HK$194 | 市場信息 |
2025-01-06 | 深水埗區 | 定豐中心 | 中層 | 174.29 平方米 | HK$31,892 | HK$183 | 市場信息 |
2025-01-03 | 深水埗區 | 定豐中心 | 中層 | 95.78 平方米 | HK$20,620 | HK$215 | 市場信息 |
2024-09-25 | 深水埗區 | 定豐中心 | 低層 | 73.77 平方米 | HK$15,880 | HK$215 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區荔枝角長裕街11定豐中心
557.42 - 0.00 平方米
HK$199.1 /
平方米
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.