定豐中心 Sterling Centre
- 工業大廈
- 長裕街11號
- 荔枝角
定豐中心 Sterling Centre
- 工業大廈
- 長裕街11號
- 荔枝角
定豐中心 Sterling Centre
- 工業大廈
- 長裕街11號
- 荔枝角
現有放盤
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 西貢區 | Savannah Place | 舖位 | 2,819 平方呎 | HK$169,140 | HK$60 | 市場信息 |
2024-07-05 | 西貢區 | Savannah Place | 舖位 | 1,905 平方呎 | HK$114,300 | HK$60 | 市場信息 |
2023-10-03 | 西貢區 | Savannah Place | 低層 | 479 平方呎 | HK$21,555 | HK$45 | 市場信息 |
2023-10-03 | 西貢區 | Savannah Place | 地庫 | 668 平方呎 | HK$12,097 | HK$18 | 市場信息 |
2023-10-03 | 西貢區 | Savannah Place | 舖位 | 2,962 平方呎 | HK$190,190 | HK$64 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區荔枝角長裕街11定豐中心
6,000 平方呎
HK$18.3 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.