定豐中心 Sterling Centre
- 工業大廈
- 長裕街11號
- 荔枝角
定豐中心 Sterling Centre
- 工業大廈
- 長裕街11號
- 荔枝角
定豐中心 Sterling Centre
- 工業大廈
- 長裕街11號
- 荔枝角
現有放盤
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 西貢區 | Savannah Place | 舖位 | 261.89 平方米 | €20,297 | €78 | 市場信息 |
2024-07-05 | 西貢區 | Savannah Place | 舖位 | 176.98 平方米 | €13,716 | €78 | 市場信息 |
2023-10-03 | 西貢區 | Savannah Place | 低層 | 44.5 平方米 | €2,587 | €58 | 市場信息 |
2023-10-03 | 西貢區 | Savannah Place | 地庫 | 62.06 平方米 | €1,452 | €23 | 市場信息 |
2023-10-03 | 西貢區 | Savannah Place | 舖位 | 275.18 平方米 | €22,823 | €83 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區荔枝角長裕街11定豐中心
557.42 - 0.00 平方米
€23.9 /
平方米
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.