嘉達環球中心 The Octagon
- 寫字樓大廈
- 沙咀道6號
- 荃灣
嘉達環球中心 The Octagon
- 寫字樓大廈
- 沙咀道6號
- 荃灣
嘉達環球中心 The Octagon
- 寫字樓大廈
- 沙咀道6號
- 荃灣
用途 | 寫字樓 (出租) |
---|---|
樓層數目 |
|
落成年份 | 2014 |
業權 | 統一業權 |
總樓面面積 | 400,000 平方呎 |
標準樓層面積 | 15,300 - 15,300 平方呎 |
地台種類 | 架高地台 |
冷氣 |
|
冷氣及管理費 |
|
升降機 |
|
假天花高度 | 3.30 (米) |
樓面至樓面高度 | 4.15 (米) |
物業管理 | 仲量聯行物業管理有限公司 |
配套設施 | 穿梭巴士服務往返港鐵荃灣站 |
港鐵站 |
|
停車場(內設) |
|
上落貨設施 |
|
附近酒店 |
|
最後更新 | 2025-03-30 |
參考編號 | B0006446 |
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 荃灣區 | 嘉達環球中心 | 高層 | 8,957 平方呎 | HK$179,140 | HK$20 | 市場信息 |
2025-02-10 | 荃灣區 | 嘉達環球中心 | 高層 | 8,554 平方呎 | HK$162,526 | HK$19 | 市場信息 |
2025-02-10 | 荃灣區 | 嘉達環球中心 | 高層 | 6,697 平方呎 | HK$133,940 | HK$20 | 市場信息 |
2024-09-19 | 荃灣區 | 嘉達環球中心 | 低層 | 1,226 平方呎 | HK$24,520 | HK$20 | 市場信息 |
2024-07-17 | 荃灣區 | 嘉達環球中心 | 高層 | 2,260 平方呎 | HK$45,200 | HK$20 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
新界荃灣沙咀道6嘉達環球中心
15,300 - 15,300 平方呎
HK$19.7 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.