德士活工業中心 Texwood Plaza
- 工貿大廈
- 巧明街4-6號, 偉業街
- 觀塘
德士活工業中心 Texwood Plaza
- 工貿大廈
- 巧明街4-6號, 偉業街
- 觀塘
德士活工業中心 Texwood Plaza
- 工貿大廈
- 巧明街4-6號, 偉業街
- 觀塘
現有放盤
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 觀塘區 | 德士活工業中心 | 低層 | 5,897 平方呎 | HK$76,661 | HK$13 | 市場信息 |
2024-08-20 | 觀塘區 | 德士活工業中心 | 中層 | 5,897 平方呎 | HK$58,970 | HK$10 | 市場信息 |
2024-03-19 | 觀塘區 | 德士活工業中心 | 低層 | 4,620 平方呎 | HK$55,440 | HK$12 | 市場信息 |
2023-12-18 | 觀塘區 | 德士活工業中心 | 低層 | 3,591 平方呎 | HK$25,137 | HK$7 | 市場信息 |
2023-12-06 | 觀塘區 | 德士活工業中心 | 低層 | 8,014 平方呎 | HK$108,189 | HK$13 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區觀塘巧明街4-6德士活工業中心
HK$13.2 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.