SML Tower
- 寫字樓大廈
- 海濱道165號
- 觀塘
SML Tower
- 寫字樓大廈
- 海濱道165號
- 觀塘
SML Tower
- 寫字樓大廈
- 海濱道165號
- 觀塘
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-01 | 觀塘區 | SML Tower | 中層 | 8,600 平方呎 | HK$129,000 | HK$15 | 市場信息 |
2024-02-19 | 觀塘區 | SML Tower | 中層 | 8,600 平方呎 | HK$137,600 | HK$16 | 市場信息 |
2024-02-19 | 觀塘區 | SML Tower | 低層 | 8,600 平方呎 | HK$137,600 | HK$16 | 市場信息 |
2023-10-24 | 觀塘區 | SML Tower | 低層 | 8,600 平方呎 | HK$137,600 | HK$16 | 市場信息 |
2023-10-24 | 觀塘區 | SML Tower | 低層 | 11,600 平方呎 | HK$168,200 | HK$14 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區觀塘海濱道165SML Tower
7,977 - 11,683 平方呎
HK$15.0 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.