歐美廣場 Omega Plaza
- 寫字樓大廈
- 登打士街32A-34A號
- 旺角
歐美廣場 Omega Plaza
- 寫字樓大廈
- 登打士街32A-34A號
- 旺角
歐美廣場 Omega Plaza
- 寫字樓大廈
- 登打士街32A-34A號
- 旺角
現有放盤
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | 灣仔區 | The Phoenix | 低層 | 4,013 平方呎 | HK$179,983 | HK$44 | 市場信息 |
2025-01-06 | 灣仔區 | The Phoenix | 中層 | 1,805 平方呎 | HK$46,930 | HK$26 | 市場信息 |
2025-01-06 | 灣仔區 | The Phoenix | 中層 | 2,933 平方呎 | HK$87,990 | HK$30 | 市場信息 |
2024-11-01 | 灣仔區 | The Phoenix | 高層 | 2,933 平方呎 | HK$87,990 | HK$30 | 市場信息 |
2024-05-08 | 灣仔區 | The Phoenix | 中層 | 677 平方呎 | HK$23,018 | HK$34 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區旺角登打士街32A-34A歐美廣場
3,240 平方呎
HK$28.3 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.