新都城中心二期商場 MCP Central
- (原名: Metro City Central)
- 零售大廈
- 欣景路8號
- 將軍澳
新都城中心二期商場 MCP Central
- (原名: Metro City Central)
- 零售大廈
- 欣景路8號
- 將軍澳
新都城中心二期商場 MCP Central
- (原名: Metro City Central)
- 零售大廈
- 欣景路8號
- 將軍澳
新都城中心二期商場是一購物中心坐落於欣景路8號地鐵寶琳站出口上蓋。
大樓總建築面積約為 1,000,000平方呎。
新都城中心二期商場是一座統一業權的購物中心,用作出租。
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | 西貢區 | 新都城中心二期商場 | 低層 | 1,752 平方呎 | HK$150,006 | HK$85 | 市場信息 |
2025-04-14 | 西貢區 | 新都城中心二期商場 | Shop | 2,024 平方呎 | HK$223,146 | HK$110 | 市場信息 |
2025-04-14 | 西貢區 | 新都城中心二期商場 | 舖位 | 702 平方呎 | HK$77,220 | HK$110 | 市場信息 |
2024-12-16 | 西貢區 | 新都城中心二期商場 | 舖位 | 138 平方呎 | HK$13,000 | HK$94 | 市場信息 |
2024-05-29 | 西貢區 | 新都城中心二期商場 | 舖位 | 841 平方呎 | HK$54,673 | HK$65 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
新界將軍澳欣景路8新都城中心二期商場
HK$95.6 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.