洛克中心 Lockhart Centre
- 寫字樓大廈
- 駱克道301-307號
- 灣仔
洛克中心 Lockhart Centre
- 寫字樓大廈
- 駱克道301-307號
- 灣仔
洛克中心 Lockhart Centre
- 寫字樓大廈
- 駱克道301-307號
- 灣仔
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 觀塘區 | 常悅道21號 | 低層 | 7,913 平方呎 | HK$102,869 | HK$13 | 市場信息 |
2025-01-16 | 觀塘區 | 常悅道21號 | 低層 | 3,256 平方呎 | HK$42,328 | HK$13 | 市場信息 |
2025-01-16 | 觀塘區 | 常悅道21號 | 低層 | 3,256 平方呎 | HK$42,328 | HK$13 | 市場信息 |
2025-01-16 | 觀塘區 | 常悅道21號 | 低層 | 3,831 平方呎 | HK$49,803 | HK$13 | 市場信息 |
2024-12-05 | 觀塘區 | 常悅道21號 | 低層 | 1,463 平方呎 | HK$43,890 | HK$30 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
港島區灣仔駱克道301-307洛克中心
2,400 平方呎
HK$24.8 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.