東海商業中心 East Ocean Centre
- 零售大廈
- 加連威老道98號
- 尖沙咀東
東海商業中心 East Ocean Centre
- 零售大廈
- 加連威老道98號
- 尖沙咀東
東海商業中心 East Ocean Centre
- 零售大廈
- 加連威老道98號
- 尖沙咀東
現有放盤
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 | 東區 | 電氣道228號 | 低層 | 1,507 平方呎 | HK$55,759 | HK$37 | 市場信息 |
2024-07-25 | 東區 | 電氣道228號 | 低層 | 1,362 平方呎 | HK$50,394 | HK$37 | 市場信息 |
2023-11-20 | 東區 | 電氣道228號 | 低層 | 1,731 平方呎 | HK$62,316 | HK$36 | 市場信息 |
2023-11-20 | 東區 | 電氣道228號 | 低層 | 1,203 平方呎 | HK$43,308 | HK$36 | 市場信息 |
2023-11-20 | 東區 | 電氣道228號 | 中層 | 2,090 平方呎 | HK$94,050 | HK$45 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區尖沙咀東加連威老道98東海商業中心
HK$53.2 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.