中和樓 Chung Wo Building
- 零售大廈
- 中匯街1-27號, 大角咀道
- 大角咀
現有放盤
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-09 | 葵青區 | 新都會廣場2座 | 低層 | 3,269 平方呎 | HK$88,263 | HK$27 | 市場信息 |
2024-08-21 | 葵青區 | 新都會廣場2座 | 高層 | 1,465 平方呎 | HK$36,625 | HK$25 | 市場信息 |
2024-04-26 | 葵青區 | 新都會廣場2座 | 低層 | 913 平方呎 | HK$24,651 | HK$27 | 市場信息 |
2023-11-20 | 葵青區 | 新都會廣場2座 | 高層 | 1,461 平方呎 | HK$33,603 | HK$23 | 市場信息 |
2023-08-01 | 葵青區 | 新都會廣場2座 | 中層 | 743 平方呎 | HK$22,996 | HK$30 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區大角咀中匯街1-27中和樓
HK$33.9 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.