亨環 Aura on Pennington
- 零售大廈
- 渣甸街60-66號
- 銅鑼灣
亨環 Aura on Pennington
- 零售大廈
- 渣甸街60-66號
- 銅鑼灣
亨環 Aura on Pennington
- 零售大廈
- 渣甸街60-66號
- 銅鑼灣
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 灣仔區 | 莊士敦道208號 | 中層 | 1,931 平方呎 | HK$86,895 | HK$45 | 市場信息 |
2025-02-14 | 灣仔區 | 莊士敦道208號 | 中層 | 2,885 平方呎 | HK$126,940 | HK$44 | 市場信息 |
2025-02-14 | 灣仔區 | 莊士敦道208號 | 中層 | 2,890 平方呎 | HK$130,050 | HK$45 | 市場信息 |
2024-12-19 | 灣仔區 | 莊士敦道208號 | 低層 | 2,685 平方呎 | HK$134,250 | HK$50 | 市場信息 |
2024-12-19 | 灣仔區 | 莊士敦道208號 | 低層 | 3,683 平方呎 | HK$184,150 | HK$50 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
港島區銅鑼灣渣甸街60-66亨環
1,658 - 2,573 平方呎
HK$49.0 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.