ZING!
- 零售大厦
- 耀华街36-38号
- 铜锣湾
ZING!
- 零售大厦
- 耀华街36-38号
- 铜锣湾
ZING!
- 零售大厦
- 耀华街36-38号
- 铜锣湾
用途 | 零售 (出租) |
---|---|
楼层数目 |
|
落成年份 | 2011 |
业权 | 统一业权 |
总楼面面积 | 79,000 平方尺 |
地台种类 | 水泥地 |
空调 |
|
管理费 |
|
升降机 |
|
假天花高度 | 3.40 (米) |
楼面至楼面高度 | 4.80 (米) |
物业管理 | 第一太平戴維斯物業管理有限公司 |
港铁站 |
|
停车场(内设) | 没有 |
附近停车场 |
|
附近酒店 |
|
最后更新 | 2025-02-06 |
参考编号 | B0006063 |
最新成交
成交日期 | 区域 | 物业名称 | 楼层 | 大约面积 | 成交价 | 单价 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-27 | 湾仔区 | ZING! | 高层 | 1,750 平方尺 | HK$131,250 | HK$75 | 市场信息 |
2024-11-22 | 湾仔区 | ZING! | 中层 | 3,171 平方尺 | HK$110,985 | HK$35 | 市场信息 |
2024-11-22 | 湾仔区 | ZING! | 中层 | 2,870 平方尺 | HK$100,450 | HK$35 | 市场信息 |
2024-09-16 | 湾仔区 | ZING! | 低层 | 4,005 平方尺 | HK$140,175 | HK$35 | 市场信息 |
2024-01-18 | 湾仔区 | ZING! | 高层 | 3,237 平方尺 | HK$113,295 | HK$35 | 市场信息 |
邻近大厦
常见问题
港岛区铜锣湾耀华街36-38ZING!
HK$38.7 /
平方尺
该建筑使用总建筑面积来测量尺寸,估计实用率为60 - 70%.