The L.Square
- 零售大厦
- 骆克道459-461号
- 铜锣湾
The L.Square
- 零售大厦
- 骆克道459-461号
- 铜锣湾
The L.Square
- 零售大厦
- 骆克道459-461号
- 铜锣湾
现有放盘
最新成交
成交日期 | 区域 | 物业名称 | 楼层 | 大约面积 | 成交价 | 单价 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | 西贡区 | 新都城中心二期商場 | 低层 | 1,752 平方尺 | HK$150,006 | HK$85 | 市场信息 |
2025-04-14 | 西贡区 | 新都城中心二期商場 | Shop | 2,024 平方尺 | HK$223,146 | HK$110 | 市场信息 |
2025-04-14 | 西贡区 | 新都城中心二期商場 | 舖位 | 702 平方尺 | HK$77,220 | HK$110 | 市场信息 |
2024-12-16 | 西贡区 | 新都城中心二期商場 | 舖位 | 138 平方尺 | HK$13,000 | HK$94 | 市场信息 |
2024-05-29 | 西贡区 | 新都城中心二期商場 | 舖位 | 841 平方尺 | HK$54,673 | HK$65 | 市场信息 |
邻近大厦
常见问题
港岛区铜锣湾骆克道459-461The L.Square
1,330 - 2,180 平方尺
HK$35.0 /
平方尺
该建筑使用总建筑面积来测量尺寸,估计实用率为60 - 70%.