博汇大厦 The Broadway
- 办公室大厦
- 骆克道54-62号
- 湾仔
博汇大厦 The Broadway
- 办公室大厦
- 骆克道54-62号
- 湾仔
博汇大厦 The Broadway
- 办公室大厦
- 骆克道54-62号
- 湾仔
用途 | 办公室 (出租- 可作半零售用途) |
---|---|
楼层数目 |
|
落成年份 | 1985 |
业权 | 统一业权 |
总楼面面积 | 53,000 平方尺 |
标准楼层面积 | 2,550 平方尺 |
地台种类 | 水泥地 |
空调 |
|
空调及管理费 |
|
升降机 |
|
假天花高度 | 2.30 (米) |
物业管理 | 仲量聯行物業管理有限公司 |
港铁站 |
|
停车场(内设) | 没有 |
附近停车场 |
|
附近酒店 |
|
最后更新 | 2025-01-09 |
参考编号 | B0000984 |
最新成交
成交日期 | 区域 | 物业名称 | 楼层 | 大约面积 | 成交价 | 单价 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 黄大仙区 | Artisan Hub | 中层 | 5,564 平方尺 | HK$83,460 | HK$15 | 市场信息 |
2023-06-20 | 黄大仙区 | Artisan Hub | 低层 | 5,564 平方尺 | HK$100,152 | HK$18 | 市场信息 |
2023-03-22 | 黄大仙区 | Artisan Hub | 低层 | 5,564 平方尺 | HK$100,152 | HK$18 | 市场信息 |
2022-11-03 | 黄大仙区 | Artisan Hub | 低层 | 5,564 平方尺 | HK$127,972 | HK$23 | 市场信息 |
2022-11-03 | 黄大仙区 | Artisan Hub | 低层 | 6,388 平方尺 | HK$159,700 | HK$25 | 市场信息 |
邻近大厦
常见问题
港岛区湾仔骆克道54-62博汇大厦
2,550 平方尺
HK$30.0 /
平方尺
该建筑使用总建筑面积来测量尺寸,估计实用率为60 - 70%.