九龙东同创汇 KT ONE
- 办公室大厦
- 伟业街158号
- 观塘
九龙东同创汇 KT ONE
- 办公室大厦
- 伟业街158号
- 观塘
九龙东同创汇 KT ONE
- 办公室大厦
- 伟业街158号
- 观塘
最新成交
成交日期 | 区域 | 物业名称 | 楼层 | 大约面积 | 成交价 | 单价 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 观塘区 | 九龙东同创汇 | 低层 | 4,900 平方尺 | HK$88,200 | HK$18 | 市场信息 |
2024-07-26 | 观塘区 | 九龙东同创汇 | 低层 | 4,900 平方尺 | HK$93,100 | HK$19 | 市场信息 |
2024-06-24 | 观塘区 | 九龙东同创汇 | 低层 | 4,700 平方尺 | HK$89,300 | HK$19 | 市场信息 |
2023-05-02 | 观塘区 | 九龙东同创汇 | 低层 | 4,900 平方尺 | HK$117,600 | HK$24 | 市场信息 |
2023-05-02 | 观塘区 | 九龙东同创汇 | 低层 | 4,900 平方尺 | HK$117,600 | HK$24 | 市场信息 |
邻近大厦
常见问题
九龙区观塘伟业街158九龙东同创汇
HK$20.0 /
平方尺
该建筑使用总建筑面积来测量尺寸,估计实用率为60 - 70%.