嘉合发展中心 Keen Match Centre
- 工业大厦
- 大业街21号
- 观塘
嘉合发展中心 Keen Match Centre
- 工业大厦
- 大业街21号
- 观塘
嘉合发展中心 Keen Match Centre
- 工业大厦
- 大业街21号
- 观塘
现有放盘
最新成交
成交日期 | 区域 | 物业名称 | 楼层 | 大约面积 | 成交价 | 单价 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 观塘区 | 嘉合发展中心 | 中层 | 3,476 平方尺 | HK$41,712 | HK$12 | 市场信息 |
2024-06-13 | 观塘区 | 嘉合发展中心 | 舖位 | 2,811 平方尺 | HK$118,062 | HK$42 | 市场信息 |
2024-06-13 | 观塘区 | 嘉合发展中心 | 中层 | 3,560 平方尺 | HK$56,960 | HK$16 | 市场信息 |
2023-08-01 | 观塘区 | 嘉合发展中心 | 中层 | 3,476 平方尺 | HK$55,616 | HK$16 | 市场信息 |
2023-07-01 | 观塘区 | 嘉合发展中心 | 中层 | 3,645 平方尺 | HK$58,320 | HK$16 | 市场信息 |
邻近大厦
常见问题
九龙区观塘大业街21嘉合发展中心
HK$10.2 /
平方尺
该建筑使用总建筑面积来测量尺寸,估计实用率为60 - 70%.