佳诚大厦 Great Smart Tower
- 办公室大厦
- 湾仔道230号
- 湾仔
佳诚大厦 Great Smart Tower
- 办公室大厦
- 湾仔道230号
- 湾仔
佳诚大厦 Great Smart Tower
- 办公室大厦
- 湾仔道230号
- 湾仔
现有放盘
共享办公空间
营运商 | 中心规模 | 租金 (工位/每月) | 配套设施 | ||
---|---|---|---|---|---|
coworking@hpgl.com | 22,000 平方尺 |
| 业主自营 |
最新成交
成交日期 | 区域 | 物业名称 | 楼层 | 大约面积 | 成交价 | 单价 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-04 | 中西区 | 长江集团中心 | 高层 | 2,119 平方尺 | HK$286,065 | HK$135 | 市场信息 |
2024-07-04 | 中西区 | 长江集团中心 | 中层 | 2,419 平方尺 | HK$326,565 | HK$135 | 市场信息 |
2023-05-05 | 中西区 | 长江集团中心 | 中层 | 20,157 平方尺 | HK$2,721,195 | HK$135 | 市场信息 |
2023-05-05 | 中西区 | 长江集团中心 | 中层 | 10,008 平方尺 | HK$1,351,080 | HK$135 | 市场信息 |
2023-03-01 | 中西区 | 长江集团中心 | 高层 | 16,528 平方尺 | HK$2,809,760 | HK$170 | 市场信息 |
邻近大厦
常见问题
港岛区湾仔湾仔道230佳诚大厦
2,975 平方尺
HK$23.2 /
平方尺
该建筑使用总建筑面积来测量尺寸,估计实用率为60 - 70%.