世瑛大厦 Cheung's Building
- 办公室大厦
- 永乐街1-3号, 永和街
- 上环
世瑛大厦 Cheung's Building
- 办公室大厦
- 永乐街1-3号, 永和街
- 上环
世瑛大厦 Cheung's Building
- 办公室大厦
- 永乐街1-3号, 永和街
- 上环
现有放盘
South Island Place
- 黄竹坑道8-10号, 黄竹坑
- 高层
- 全装修 (办公室), 全海景, 翠绿景, 在 2026-01-01 交吉
- 租: HK$434,304 / @HK$29.0
最新成交
成交日期 | 区域 | 物业名称 | 楼层 | 大约面积 | 成交价 | 单价 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 南区 | South Island Place | 低层 | 14,644 平方尺 | HK$307,524 | HK$21 | 市场信息 |
2025-01-21 | 南区 | South Island Place | 低层 | 14,644 平方尺 | HK$322,168 | HK$22 | 市场信息 |
2025-01-21 | 南区 | South Island Place | 中层 | 14,644 平方尺 | HK$322,168 | HK$22 | 市场信息 |
2025-01-21 | 南区 | South Island Place | 高层 | 7,274 平方尺 | HK$225,494 | HK$31 | 市场信息 |
2025-01-21 | 南区 | South Island Place | 低层 | 1,926 平方尺 | HK$42,372 | HK$22 | 市场信息 |
邻近大厦
常见问题
港岛区上环永乐街1-3世瑛大厦
1,500 平方尺
HK$26.2 /
平方尺
该建筑使用总建筑面积来测量尺寸,估计实用率为60 - 70%.