百加利中心 AT Tower
- 办公室大厦
- 电气道180号
- 北角
百加利中心 AT Tower
- 办公室大厦
- 电气道180号
- 北角
百加利中心 AT Tower
- 办公室大厦
- 电气道180号
- 北角
用途 | 办公室 (出租和出售- 可作半零售用途) |
---|---|
楼层数目 |
|
落成年份 | 1995 |
业权 | 分散业权 |
总楼面面积 | 59,000 平方尺 |
标准楼层面积 | 2,350 平方尺 |
地台种类 | 水泥地 |
空调 |
|
管理费 |
|
升降机 |
|
楼面至楼面高度 | 4.80 (米) |
物业管理 | Newtech Property Management Ltd |
港铁站 |
|
停车场(内设) | 没有 |
附近停车场 |
|
附近酒店 |
|
最后更新 | 2025-03-30 |
参考编号 | B0002771 |
最新成交
成交日期 | 区域 | 物业名称 | 楼层 | 大约面积 | 成交价 | 单价 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 中西区 | LL Tower | 舖位 | 2,256 平方尺 | HK$220,005 | HK$97 | 市场信息 |
2025-01-03 | 中西区 | LL Tower | 舖位 | 4,510 平方尺 | HK$279,981 | HK$62 | 市场信息 |
2025-01-03 | 中西区 | LL Tower | 低层 | 2,678 平方尺 | HK$129,990 | HK$48 | 市场信息 |
2025-01-03 | 中西区 | LL Tower | 舖位 | 1,832 平方尺 | HK$129,999 | HK$70 | 市场信息 |
2024-07-22 | 中西区 | LL Tower | 中层 | 2,327 平方尺 | HK$76,791 | HK$33 | 市场信息 |
邻近大厦
常见问题
港岛区北角电气道180百加利中心
2,350 平方尺
HK$73.6 /
平方尺
该建筑使用总建筑面积来测量尺寸,估计实用率为60 - 70%.