宏基中心二期 Two Portside
- (原名: 威達工貿商業中心, Well Tech Centre)
- 寫字樓大廈
- 八達街9號
- 新蒲崗
宏基中心二期 Two Portside
- (原名: 威達工貿商業中心, Well Tech Centre)
- 寫字樓大廈
- 八達街9號
- 新蒲崗
宏基中心二期 Two Portside
- (原名: 威達工貿商業中心, Well Tech Centre)
- 寫字樓大廈
- 八達街9號
- 新蒲崗
現有放盤
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 | 黃大仙區 | 宏基中心二期 | 高層 | 163.97 平方米 | US$4,589 | US$28 | 市場信息 |
2023-11-17 | 黃大仙區 | 宏基中心二期 | 高層 | 158.12 平方米 | US$4,204 | US$27 | 市場信息 |
2023-11-17 | 黃大仙區 | 宏基中心二期 | 高層 | 81.94 平方米 | US$2,179 | US$27 | 市場信息 |
2023-11-17 | 黃大仙區 | 宏基中心二期 | 高層 | 163.97 平方米 | US$4,360 | US$27 | 市場信息 |
2023-11-17 | 黃大仙區 | 宏基中心二期 | 中層 | 595.14 平方米 | US$15,823 | US$27 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區新蒲崗八達街9宏基中心二期
595.14 - 0.00 平方米
US$32.5 /
平方米
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.