宏基中心二期 Two Portside
- (原名: 威達工貿商業中心, Well Tech Centre)
- 寫字樓大廈
- 八達街9號
- 新蒲崗
宏基中心二期 Two Portside
- (原名: 威達工貿商業中心, Well Tech Centre)
- 寫字樓大廈
- 八達街9號
- 新蒲崗
宏基中心二期 Two Portside
- (原名: 威達工貿商業中心, Well Tech Centre)
- 寫字樓大廈
- 八達街9號
- 新蒲崗
現有放盤
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 | 黃大仙區 | 宏基中心二期 | 高層 | 1,765 平方呎 | HK$35,300 | HK$20 | 市場信息 |
2023-11-17 | 黃大仙區 | 宏基中心二期 | 高層 | 1,702 平方呎 | HK$32,338 | HK$19 | 市場信息 |
2023-11-17 | 黃大仙區 | 宏基中心二期 | 高層 | 882 平方呎 | HK$16,758 | HK$19 | 市場信息 |
2023-11-17 | 黃大仙區 | 宏基中心二期 | 高層 | 1,765 平方呎 | HK$33,535 | HK$19 | 市場信息 |
2023-11-17 | 黃大仙區 | 宏基中心二期 | 中層 | 6,406 平方呎 | HK$121,714 | HK$19 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區新蒲崗八達街9宏基中心二期
6,406 平方呎
HK$23.2 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.