浦發銀行大廈 One Hennessy - SPD Bank Tower
- 寫字樓大廈
- 軒尼詩道1號
- 灣仔
浦發銀行大廈 One Hennessy - SPD Bank Tower
- 寫字樓大廈
- 軒尼詩道1號
- 灣仔
浦發銀行大廈 One Hennessy - SPD Bank Tower
- 寫字樓大廈
- 軒尼詩道1號
- 灣仔
用途 | 寫字樓 (出租) |
---|---|
樓層數目 |
|
落成年份 | 2019 |
業權 | 統一業權 |
總樓面面積 | 29,264.46 平方米 |
標準樓層面積 | 1,103.32 - 1,139.73 平方米 |
地台種類 | 架高地台 |
冷氣 |
|
冷氣及管理費 |
|
升降機 |
|
假天花高度 | 3.00 (米) |
樓面至樓面高度 | 3.30 (米) |
物業管理 | 華懋物業管理有限公司 |
主要租戶 |
|
配套設施 | 大堂咖啡茶座, 領先能源與環境設計認證(鉑金), 零售樓層 |
港鐵站 |
|
停車場(內設) |
|
上落貨設施 |
|
附近酒店 |
|
最後更新 | 2025-01-09 |
參考編號 | B0001466 |
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 油尖旺區 | 港威大廈保誠保險大廈 | 高層 | 133.32 平方米 | HK$64,575 | HK$484 | 市場信息 |
2024-06-13 | 油尖旺區 | 港威大廈保誠保險大廈 | 高層 | 237.92 平方米 | HK$138,294 | HK$581 | 市場信息 |
2024-04-23 | 油尖旺區 | 港威大廈保誠保險大廈 | 高層 | 178.1 平方米 | HK$101,601 | HK$570 | 市場信息 |
2024-04-23 | 油尖旺區 | 港威大廈保誠保險大廈 | 中層 | 273.88 平方米 | HK$159,192 | HK$581 | 市場信息 |
2024-02-01 | 油尖旺區 | 港威大廈保誠保險大廈 | 中層 | 273.88 平方米 | HK$159,192 | HK$581 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
港島區灣仔軒尼詩道1浦發銀行大廈
1,103.32 - 1,139.73 平方米
HK$488.0 /
平方米
該建築使用總可租用面積來測量呎寸,估計實用率為80%.
Tpicap Management Services, Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd