建生商業中心 Kin Sang Commercial Centre
- 寫字樓大廈
- 敬業街49號
- 觀塘
建生商業中心 Kin Sang Commercial Centre
- 寫字樓大廈
- 敬業街49號
- 觀塘
建生商業中心 Kin Sang Commercial Centre
- 寫字樓大廈
- 敬業街49號
- 觀塘
用途 | 寫字樓 (出租和出售) |
---|---|
樓層數目 |
|
落成年份 | 2013 |
業權 | 分散業權 |
總樓面面積 | 144,000 平方呎 |
標準樓層面積 | 6,309 平方呎 |
地台種類 | 架高地台 |
冷氣 |
|
冷氣及管理費 |
|
升降機 |
|
樓面至樓面高度 | 4.00 (米) |
物業管理 | 啟勝管理服務有限公司 |
配套設施 | 1 三湘電, 領先能源與環境設計認證 |
港鐵站 |
|
停車場(內設) |
|
上落貨設施 |
|
附近酒店 |
|
最後更新 | 2025-01-09 |
參考編號 | B0011204 |
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 油尖旺區 | 港威大廈保誠保險大廈 | 高層 | 1,435 平方呎 | HK$64,575 | HK$45 | 市場信息 |
2024-06-13 | 油尖旺區 | 港威大廈保誠保險大廈 | 高層 | 2,561 平方呎 | HK$138,294 | HK$54 | 市場信息 |
2024-04-23 | 油尖旺區 | 港威大廈保誠保險大廈 | 高層 | 1,917 平方呎 | HK$101,601 | HK$53 | 市場信息 |
2024-04-23 | 油尖旺區 | 港威大廈保誠保險大廈 | 中層 | 2,948 平方呎 | HK$159,192 | HK$54 | 市場信息 |
2024-02-01 | 油尖旺區 | 港威大廈保誠保險大廈 | 中層 | 2,948 平方呎 | HK$159,192 | HK$54 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區觀塘敬業街49建生商業中心
6,309 平方呎
HK$26.0 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.