宏基中心一期 One Portside
- (原名: 宏基中心, Winning Centre)
- 寫字樓大廈
- 大有街29號
- 新蒲崗
宏基中心一期 One Portside
- (原名: 宏基中心, Winning Centre)
- 寫字樓大廈
- 大有街29號
- 新蒲崗
宏基中心一期 One Portside
- (原名: 宏基中心, Winning Centre)
- 寫字樓大廈
- 大有街29號
- 新蒲崗
現有放盤
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 黃大仙區 | 宏基中心一期 | 高層 | 534 平方呎 | HK$10,146 | HK$19 | 市場信息 |
2023-11-17 | 黃大仙區 | 宏基中心一期 | 中層 | 2,748 平方呎 | HK$52,212 | HK$19 | 市場信息 |
2023-11-17 | 黃大仙區 | 宏基中心一期 | 中層 | 856 平方呎 | HK$16,264 | HK$19 | 市場信息 |
2023-06-06 | 黃大仙區 | 宏基中心一期 | 中層 | 2,748 平方呎 | HK$52,212 | HK$19 | 市場信息 |
2023-06-06 | 黃大仙區 | 宏基中心一期 | 低層 | 1,892 平方呎 | HK$35,948 | HK$19 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區新蒲崗大有街29宏基中心一期
6,208 平方呎
HK$19.0 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.