恒豐大廈 Harvest Building
- 寫字樓大廈
- 永吉街29-35號
- 上環
恒豐大廈 Harvest Building
- 寫字樓大廈
- 永吉街29-35號
- 上環
恒豐大廈 Harvest Building
- 寫字樓大廈
- 永吉街29-35號
- 上環
現有放盤
都爹利街一號 1 Duddell Street
- 都爹利街1號, 中環
- 高層
- 全裝修 (寫字樓, 1 接待處, 1 會議室, 5 工作桌), 開揚城市景, 已吉
- 租: HK$58,355 / @HK$55.0
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 中西區 | 都爹利街一號 | 中層 | 1,449 平方呎 | HK$60,858 | HK$42 | 市場信息 |
2025-01-15 | 中西區 | 都爹利街一號 | 低層 | 1,949 平方呎 | HK$107,195 | HK$55 | 市場信息 |
2024-10-31 | 中西區 | 都爹利街一號 | 中層 | 1,743 平方呎 | HK$95,865 | HK$55 | 市場信息 |
2024-10-31 | 中西區 | 都爹利街一號 | 中層 | 3,670 平方呎 | HK$201,850 | HK$55 | 市場信息 |
2024-07-18 | 中西區 | 都爹利街一號 | 中層 | 1,923 平方呎 | HK$105,765 | HK$55 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
港島區上環永吉街29-35恒豐大廈
HK$25.2 /
平方呎
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.