啟賢大廈 Kai Yin Mansion
- 零售大廈
- 奶路臣街12-26號
- 旺角
最新成交
成交日期 | 區域 | 物業名稱 | 樓層 | 大約面積 | 成交價 | 單價 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 觀塘區 | 華成工商中心 | 中層 | 91.88 平方米 | HK$18,999 | HK$205 | 市場信息 |
2025-04-01 | 觀塘區 | 華成工商中心 | 中層 | 92.9 平方米 | HK$19,000 | HK$205 | 市場信息 |
2025-04-01 | 觀塘區 | 華成工商中心 | 低層 | 94.85 平方米 | HK$22,003 | HK$226 | 市場信息 |
2025-04-01 | 觀塘區 | 華成工商中心 | 低層 | 199.56 平方米 | HK$43,003 | HK$215 | 市場信息 |
2025-04-01 | 觀塘區 | 華成工商中心 | 低層 | 104.7 平方米 | HK$21,999 | HK$205 | 市場信息 |
鄰近大廈
常見問題
九龍區旺角奶路臣街12-26啟賢大廈
HK$350.5 /
平方米
該建築使用總建築面積來測量呎寸,估計實用率為60 - 70%.