华成工商中心 Wah Shing Centre
- 工业大厦
- 成业街11-13号
- 观塘
华成工商中心 Wah Shing Centre
- 工业大厦
- 成业街11-13号
- 观塘
华成工商中心 Wah Shing Centre
- 工业大厦
- 成业街11-13号
- 观塘
最新成交
成交日期 | 区域 | 物业名称 | 楼层 | 大约面积 | 成交价 | 单价 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 观塘区 | 华成工商中心 | 中层 | 91.88 平方米 | HK$18,999 | HK$205 | 市场信息 |
2025-04-01 | 观塘区 | 华成工商中心 | 中层 | 92.9 平方米 | HK$19,000 | HK$205 | 市场信息 |
2025-04-01 | 观塘区 | 华成工商中心 | 低层 | 94.85 平方米 | HK$22,003 | HK$226 | 市场信息 |
2025-04-01 | 观塘区 | 华成工商中心 | 低层 | 199.56 平方米 | HK$43,003 | HK$215 | 市场信息 |
2025-04-01 | 观塘区 | 华成工商中心 | 低层 | 104.7 平方米 | HK$21,999 | HK$205 | 市场信息 |
邻近大厦
常见问题
九龙区观塘成业街11-13华成工商中心
该建筑使用总建筑面积来测量尺寸,估计实用率为60 - 70%.