鸿图道78号 78 Hung To Road
- 工业大厦
- 鴻图道78号
- 观塘
鸿图道78号 78 Hung To Road
- 工业大厦
- 鴻图道78号
- 观塘
鸿图道78号 78 Hung To Road
- 工业大厦
- 鴻图道78号
- 观塘
用途 | 工业 (出租) |
---|---|
楼层数目 |
|
落成年份 | 2008 |
业权 | 统一业权 |
标准楼层面积 | 185.81 - 604.80 平方米 |
地台种类 | 水泥地 |
空调 |
|
管理费 |
|
升降机 |
|
楼面至楼面高度 | 3.80 (米) |
港铁站 |
|
停车场(内设) | 没有 |
附近停车场 |
|
附近酒店 |
|
最后更新 | 2025-03-30 |
参考编号 | B0004730 |
现有放盘
最新成交
成交日期 | 区域 | 物业名称 | 楼层 | 大约面积 | 成交价 | 单价 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 观塘区 | 鸿图道78号 | 低层 | 604.8 平方米 | US$13,541 | US$22 | 市场信息 |
2024-12-13 | 观塘区 | 鸿图道78号 | 高层 | 297.48 平方米 | US$7,076 | US$24 | 市场信息 |
2023-04-14 | 观塘区 | 鸿图道78号 | 低层 | 307.32 平方米 | US$8,171 | US$27 | 市场信息 |
2022-09-28 | 观塘区 | 鸿图道78号 | 中层 | 604.8 平方米 | US$16,080 | US$27 | 市场信息 |
2022-09-28 | 观塘区 | 鸿图道78号 | 中层 | 604.8 平方米 | US$16,080 | US$27 | 市场信息 |
邻近大厦
常见问题
九龙区观塘鴻图道78鸿图道78号
185.81 - 604.80 平方米
US$25.2 /
平方米
该建筑使用总建筑面积来测量尺寸,估计实用率为60 - 70%.